Tarifs de notre solution K inventory
Choisissez une des offres correspondant à votre besoin et profitez d'un essai gratuit de 14 jours sans engagement et sans carte bleue !
Économisez 10%
Essentiel
35
€
par utilisateur
Total
35
€
Jusqu'à 500 références
Jusqu'à 10 utilisateurs
Jusqu'à 10 utilisateurs
Nombre d'utilisateurs
1
Avancé
50
€
par utilisateur
Total
50
€
Jusqu'à 1000 références
Jusqu'à 20 utilisateurs
Jusqu'à 20 utilisateurs
Nombre d'utilisateurs
1
Populaire
Sur mesure
K inventory Solution totalement personnalisé pour votre société pour plus de 1000 références et 20 utilisateurs.
Comparer en détail les fonctionnalités de nos offres
Fonctions de Base | |||
Version Ordinateur et Tablette | |||
Application Mobile (Android + iOS) | |||
Gestion des Références (Entrées / Sorties / Déplacement / Inventaire Tournant) | |||
Gestion des Emplacements (Multisites) | |||
Import Excel (Création et Modification) | |||
Export de Données | |||
Gestion des Permissions d'Accès (Utilisateurs, Groupes d'Utilisateurs, Droits sur les Dossiers) | |||
Prise en Charge des Photos |
Personnalisation | |||
Notifications sur la Plateforme | |||
Notifications Personnalisées par Emails | |||
Catégories de Références | |||
Champs Personnalisés (Texte, Nombre, Liste Déroulante, Prix, Date et Formule) | 5 | 20 | Illimités |
Formulaires de Références Personnalisés |
Gestion de Références | |||
Déclinaisons de Produits | |||
Associations de Références (Bundle) | |||
Gestion des Lots | |||
Gestion des Assignations et Attributions | |||
Portail de Demandes | |||
Pièces Jointes dans les Fiches Références | |||
Mises à Jour Rapide (via Portail Web) | |||
Règle formulaire (Mises à jour rapide) | |||
Régle métier (Références) |
Acquisition de Données | |||
Prise en Charge de Technologies sans Contact (Code-barres, Qr code & RFID) | |||
Lecture de Données : | |||
Ordinateur Webcam & Scanner | |||
Mobile Appareil Photo et Scanner | |||
Impression Étiquettes Code-barres et Qr code |
Interventions | |||
Inventaire | |||
Édition de Rapports d'Intervention | |||
Déplacer / Déménagement | |||
Sortie de Parc | |||
Intervention personnalisée | |||
Édition Automatique de Bons de Sorties |
Supervision | |||
Historiques et Journaux d'Activités (Références, Transactions, Interventions) | |||
Tableaux de Bord Personnalisés | |||
Création de Vues Personnalisées | |||
Recherches Avancées | |||
Recherche par Fichier | |||
Alertes sur Seuils d'Approvisionnement et Seuils de Stock Faible |
Approvisionnement | |||
Catalogue Articles des Fournisseurs | |||
Gestion des Commandes | |||
Réception de Commandes | |||
Gestion des Réservations |
Intégration | |||
Module API Paramétrable |
Assistance | |||
Formation | |||
Guide Utilisateur en Ligne | |||
Support Email | |||
Support Téléphonique |
Architecture | |||
Disponibilité Supérieure à 99,9% (SLA) | |||
Sauvegarde Quotidienne |
Commencer mon essai gratuit
Profitez dès maintenant de votre période d'essai de 14 jours, entièrement offerte, en cliquant simplement sur 'Essai gratuit'. Aucun engagement d'achat requis pour découvrir l'intégralité de nos services.